ショートラップのガチバトル!!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2BTCC Point standings
※ballastは設定メンドイんで使いません
早見表
詳細ポイント表はこちら (データ古い?と思ったらページ更新してみてください)
※1st 15, 2nd 12, 3rd 10, 4th 8, 5th 6, 6th 5, 7th 4, 8th 3, 9th 2, 10th 1
※P.P.は+1point
※Fastestは+1point
※Lead Lap +1point・・・そのうち計算しますw
※シリーズポイントは7レースラウンドの有効ポイントにてランキングします
Taem Points (after Rd,9)
※ballastは設定メンドイんで使いません
早見表
Name | Rd1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | |
1 | zaurus_jr | 21 | 21 | 31 | 21 | 32 | 20 | 48 | 47 | 35 | 276 | |
2 | nois | 32 | 30 | 30 | 16 | 9 | 22 | 37 | 31 | 32 | 35 | 274 |
3 | Rony Tomo | 29 | 24 | 45 | 17 | 46 | 50 | 23 | 24 | 258 | ||
4 | oron | 12 | 16 | 34 | 28 | 17 | 107 | |||||
5 | John George | 15 | 29 | 24 | 24 | 86 | ||||||
6 | Matt Neal | 8 | 25 | 24 | 20 | 77 | ||||||
7 | Tom Onslow-Cole | 22 | 29 | 51 | ||||||||
8 | Colin Turkington | 25 | 25 | 50 | ||||||||
9 | charge_kto[ | 8 | 8 | 4 | 7 | 20 | 10 | 49 | ||||
10 | Mike Jordan | 25 | 24 | 17 | 49 | |||||||
11 | Darren Turner | 18 | 26 | 44 | ||||||||
12 | Matt Allison | 24 | 20 | 44 | ||||||||
13 | Andrew Jordan | 26 | 16 | 42 | ||||||||
14 | Chris Stockton | 21 | 20 | 41 | ||||||||
15 | Applemint | 35 | 35 | |||||||||
16 | Fabrizio Giovanardi | 35 | 35 | |||||||||
17 | Darelle Wilson | 24 | 9 | 33 | ||||||||
18 | Harry Vaulkhard | 17 | 16 | 33 | ||||||||
19 | Erkut Kizilirmak | 16 | 16 | 25 | 57 | |||||||
20 | Rick Kerry | 31 | 31 | |||||||||
21 | Stephen Jelley | 29 | 29 | |||||||||
22 | Adam Jones | 14 | 14 | 17 | 28 | |||||||
23 | Michael Doyle | 28 | 28 | |||||||||
24 | David Pinkney | 25 | 25 | |||||||||
25 | Tom Chilton | 16 | 8 | 24 | ||||||||
26 | Jason Hughes | 22 | 22 | |||||||||
27 | Nick Leason | 20 | 20 | |||||||||
28 | kota214 | 18 | 18 | |||||||||
Jason Plato | 17 | 26 | 17 | |||||||||
30 | Jim Pocklington | 17 | 17 | |||||||||
31 | Alan Taylor | 16 | 16 | |||||||||
32 | Martyn Bell | 16 | 15 | |||||||||
33 | Stuart Oliver | 10 | 10 | |||||||||
34 | kurumi kousaka | 1 | 1 | |||||||||
詳細ポイント表はこちら (データ古い?と思ったらページ更新してみてください)
※1st 15, 2nd 12, 3rd 10, 4th 8, 5th 6, 6th 5, 7th 4, 8th 3, 9th 2, 10th 1
※P.P.は+1point
※Fastestは+1point
※Lead Lap +1point
Rank | Team | Points |
1 | Seat Sport GB | 330 |
2 | VX Racing | 317 |
3 | Team RAC | 289 |
4 | Robert Shaw Racing | 142 |
5 | In Tune Racing | 134 |
6 | BTC Racing | 89 |
7 | Team Eurotech | 88 |
8 | TH Motorsport | 84 |
9 | Arkas Racing | 46 |
10 | Team 48 Motorsport | 33 |
11 | Team Halfords | 33 |
12 | BMW Team AFM Racing | 29 |
13 | A-Tech | 24 |
14 | Kartworld Racing | 21 |
15 | J Team Motorsport | 17 |
PR
この記事にコメントする